Specifications
| Performance | |
|---|---|
| Engine | 13 HP |
| Fuel | Gas |
| Cooling | Air |
| Controls | Manual |
| Characteristics | |
|---|---|
| Frame Type | Two Wheel Mobile Unit |
| Length | 26.5 in (673 mm) |
| Width | 20 in (508 mm) |
| Height | 27.5 in (698 mm) |
| Weight (Dry) | 143 lbs (65 kg) |
| Hydraulic System | |
|---|---|
| Hyd. System | Open Center |
| Hydraulic Oil (Useable) | 5 gallons/18.9 liters |
| Hydraulic Relief Valve Pressure | 2,150 PSI (148 BAR) |
| Hydraulic Rated Flow | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPM @ PSI | 6.8 | 0 | 8.8 | 0 |
| 5.9 | 1800 | 8.0 | 2000 | |
| LPM @ BAR | 25.8 | 0 | 33.3 | 0 |
| 22.4 | 138 | 30.2 | 138 | |
